因此上網到
職訓局 技能檢定 統計資料查詢
依 [ 技能檢定合格數按職類別分] 彙總及格人數如下:
乙+丙累計及格 乙級累計及格 乙級當年及格 丙級累計及格 丙級當年及格
2014年1月 65,196 1,787 256 63,409 7,487
2013年3月 57,453 1,531 296 55,922 14,534
2013年3月 57,453 1,531 296 55,922 14,534
2012年3月 42,623 1,235 337 41,388 14,240
2011年3月 28,046 898 352 27,148 12,215
2010年3月 15,479 546 363 14,933 9,357
2009年3月 5,759 183 112 5,576 4,442
2008年3月 1,205 71 71 1,134 1,134
2007年3月